Vous êtes actuellement : CAPD ( Mouvement, promotions, temps partiel, formation continue....) / Mouvement
Cette liste sera mise à jour quotidiennement jusqu’à la fermeture du serveur SIAM, si votre navigateur charge les pages en cache il faut actualiser la page pour voir les mises à jour, l’actualisation se fait en appuyant sur la touche F5 de votre clavier, sous linux il y a un bug d’affichage, il faut dérouler la page pour voir le tableau des postes.
Vous pouvez aussi participer à la constitution de cette liste en complétant le formulaire ici
Comment lire ce tableau ?
une école n’est pas sur la liste (aucun personnel de l’école n’a rempli le formulaire) cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de poste V ou SV, il faut se renseigner directement auprès de l’école
une école est sur la liste mais aucun poste n’est porté SV ou V (à priori personne ne participe au mouvement dans cette école), si cette école était un choix potentiel au mouvement il vaut mieux l’appeler ou lui envoyer un mail afin d’avoir une confirmation
une école est sur la liste avec des postes 0AdjSV ou 0DirSV (personne ne participe au mouvement dans cette école), si cette école était un choix potentiel au mouvement il vaut mieux l’appeler ou lui envoyer un mail afin d’avoir une confirmation
une école est sur la liste avec des postes 1AdjSV ou 1DirSV (au moins 1 adj et 1 dir participent au mouvement), on peut appeler cette école pour avoir des informations complémentaire notamment le niveau des classes si il est déjà décidé en CDM
Ce tableau est-il juste ?
nous faisons confiance aux collègues, nous ne contrôlons pas à priori ceux qui remplissent le formulaire afin de laisser la possibilité à tous de faire remonter facilement une information sur la vacance des postes (le formulaire est plus rapide et plus facilement exploitable qu’un mail)
si un collègue "malhonnête" voulait se réserver un poste en faisant remonter de fausses informations, du style dans l’école X il n’y a que des 0adjSV ou des 0dirSV, nous finirions par le savoir à l’issue du mouvement. Nous ne sommes pas l’administration, notre rôle n’est pas de sanctionner, nous avons été élus pour que chacun soit traité de manière équitable au moment des phases de gestion des personnels (promotions, mouvement, départ en formation…), nous respecterons donc en conséquence notre mandat.
nous ne faisons pas figurer le niveau des classes, cet élément est à décider en conseil des maîtres de fin d’année scolaire
Circonscriptions = CIRCO : BE=Bergerac Est / BO=Bergerac Ouest / NND=Nontron Nord Dordogne / SOD= St Astier Ouest Dordogne / SED=Sarlat Est Dordogne / PN = Périgueux Nord / PS = Périgueux Sud / P1ASH = Périgueux 1 ASH /
V=vacant / SV=susceptible d’être vacant / Dir=direction / Adj=adjoint /Rempla = remplaçant
RG | CIRCO | COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE ECOLE | NB POSTES DIR V | NB POSTES DIR SV | NB POSTES ADJ V | NB POSTES ADJ SV | NB POSTES ASH V | NB POSTES ASH SV | NB POSTES REMPLA. V | NB POSTES REMPLA. SV |
---|
1 | BE | BERGERAC | LES VAURES | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
2 | BE | CREYSSE | MAURICE ALBE | MAT | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
3 | BE | CREYSSE | BERNARD DELMARES | ELEM | 1 ADJ SV | |||||||
4 | BE | LE BUGUE | ECOLE MATERNELLE | MAT | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
5 | BE | SAINT SAUVEUR | ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE DE SAINT SAUVEUR | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
6 | BO | BOUNIAGUES | ÉLÉMENTAIRE | ELEM | 1 DIR SV | |||||||
7 | BO | LAMONZIE ST MARTIN | ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BENARD FAUVAUD | ELEM | 2 ZIL/BD SV | |||||||
8 | BO | MONTAZEAU | PRIM | 1 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | 0 ASH V | 0 ASH SV | 0 REMPL V | 0 REMP SV | |
9 | BO | SAINT ANTOINE DE BREUILH | PIERRE TILLET | PRIM | 1 DIR SV | |||||||
10 | BO | ST GERMAIN ET MONS | ECOLE | PRIM | 1 DIR V | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | |||||
11 | NND | BUSSIÈRE-BADIL | ECOLE PRIMAIRE | PRIM | 0 DIR V | 1 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
12 | NND | CHAMPAGNAC | B.SOUQUET | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 1 ADJ V | 1 ADJ SV | 1 ZIL/BD SV | |||
13 | NND | DUSSAC | MAT | 1 DIR SV | ||||||||
14 | NND | HAUTEFORT | HAUTEFORT MATERNELLE | MAT | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | 0 ASH V | 0 ASH SV | 0 REMPL V | 0 REMP SV |
15 | NND | MIALLET | ELEM | 1 ADJ SV | ||||||||
16 | NND | NONTRON | COLLÈGE - SEGPA | ASH | 2 ADJ SV | |||||||
17 | NND | PIÉGUT PLUVIERS | ECOLE LOUIS ARAGON | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 1 ADJ SV | ||||
18 | NND | SAINT JEAN DE CÔLE | SAINT JEAN DE CÔLE | PRIM | 1 ADJ SV | 0 ASH V | 0 ASH SV | 0 REMPL V | 0 REMP SV | |||
19 | NND | THIVIERS | CHARLOTTE SERRE | ELEM | 1 DIR V | 1 ADJ V | ||||||
20 | PN | CHANCELADE | MAT | 1 DIR SV | 1 ADJ V | 1 ZIL/BD SV | ||||||
21 | PN | CORNILLE | ECOLE MATERNELLE | MAT | 1 DIR SV | |||||||
22 | PN | COULOUNIEIX-CHAMIERS | EUGÈNE LE ROY | PRIM | + DE 2 ADJ V | 2 ADJ SV | ||||||
23 | PN | PERIGUEUX | CLOS CHASSAING | PRIM | 0 DIR V | 2 ADJ V | 1 ADJ SV | 0 REMP SV | ||||
24 | PN | PÉRIGUEUX | MATERNELLE ROUTE D’AGONAC | MAT | 0 DIR V | 1 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | 0 ASH V | 0 ASH SV | 0 REMPL V | 0 REMP SV |
25 | PN | PÉRIGUEUX | LE TOULON | PRIM | 1 ADJ SV | 1 CONG MOB SV | ||||||
26 | PN | RAZAC SUR L’ISLE | ROGER ROUDIER | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 1 ADJ SV | ||||
27 | PN | RAZAC/L’ISLE | ROGER ROUDIER | ELEM | 1 ZIL/BD SV | |||||||
28 | PS | BOULAZAC ISLE MANOIRE | SAINTE MARIE DE CHIGNAC | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
29 | PS | CHALAGNAC | MAT | 1 DIR SV | ||||||||
30 | PS | EYLIAC | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | |||||
31 | PS | GRUN BORDAS | PRIM | 0 DIR V | 1 ADJ SV | |||||||
32 | PS | MILHAC D’ AUBEROCHE | ELEM | 0 DIR V | 0 ADJ V | 1 ZIL/BD SV | ||||||
33 | PS | PERIGUEUX | MAURILLOUX | MAT | 1 ADJ SV | |||||||
34 | PS | PERIGUEUX | LA CITÉ | ELEM | 1 ZIL/BD SV | |||||||
35 | PS | SAINT PIERRE DE CHIGNAC | GROUPE SCOLAIRE SECRESTAT | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 1 ADJ V | 0 ADJ SV | 1 ZIL/BD SV | |||
36 | PS | THENON | ELEM | 1 ADJ SV | 1 ZIL/BD V | |||||||
37 | SAOD | ISSAC | ECOLE D ISSAC | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
38 | SAOD | MENSIGNAC | MAT | 1 DIR SV | ||||||||
39 | SAOD | MENSIGNAC | ELEM | 1 DIR SV | 1 ADJ SV | |||||||
40 | SAOD | MONTAGRIER | ELEM | 1 DIR V | 1 ADJ V | |||||||
41 | SAOD | MONTPON MENESTEROL | MATERNELLE | MAT | 1 ZIL/BD V | |||||||
42 | SAOD | MONTPON MENESTEROL | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 1 ADJ SV | |||||
43 | SAOD | MUSSIDAN | MATERNELLE | MAT | 1 ZIL/BD SV | |||||||
44 | SAOD | NEUVIC | MAT | 0 DIR SV | 1 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||||
45 | SAOD | NEUVIC | ECOLE ÉLÉMENTAIRE | ELEM | 0 DIR V | 1 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | 1 ULIS V | 0 ASH SV | 0 REMPL V | 0 REMP SV |
46 | SAOD | SAINT AQUILIN | ÉCOLE PUBLIC | PRIM | 1 DIR SV | |||||||
47 | SAOD | ST ASTIER | RAYMOND GIMEL | ELEM | 1 ADJ SV | |||||||
48 | SAOD | ST MARTIAL | BÉNÉVENT | ELEM | 1 DIR SV | |||||||
49 | SAOD | ST MÉDARD DE MUSSIDAN | MATERNELLE | MAT | 0 DIR V | 1 DIR SV | ||||||
50 | SAOD | TOCANE | ELEM | 1 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | 1 ZIL/BD V | ||||
51 | SAOD | TOCANE | MAT | 1 ADJ SV | ||||||||
52 | SAOD | VILLAMBLARD | ECOLE CLOVIS REYMOND | MAT | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
53 | SAOD | VILLAMBLARD | ECOLE ÉLÉMENTAIRE DE VILLAMBLARD | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
54 | SAOD | VILLEFRANCHE DE LONCHAT | PUBLIQUE | PRIM | 1 DIR V | + DE 2 ADJ V | ||||||
55 | SAOD | VILLETOUREIX | VILLETOUREIX | PRIM | 1 ADJ SV | |||||||
56 | SED | MONTIGNAC | MATERNELLE JEAN ROSTAND | MAT | 1 DIR SV | |||||||
57 | SED | SAINT POMPON | SAINT POMPON | ELEM | 1 ADJ SV | |||||||
58 | SED | SAINTE-NATHALÈNE | ECOLE PRIMAIRE DE SAINTE-NATHALÈNE | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
59 | SED | VILLEFRANCHE DU PERIGORD | ELEM | 0 DIR V | 1 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV |
16 visiteurs en ce moment
Pour nous contacter :
SNUipp-24, Bourse du travail,
26 rue Bodin
24029 PERIGUEUX cédex
Tel : 05 53 08 21 25
Mail : snu24@snuipp.fr
FAX : 09 71 70 52 52