Vous êtes actuellement : CAPD ( Mouvement, promotions, temps partiel, formation continue....) / Mouvement
Cette liste sera mise à jour quotidiennement jusqu’à la fermeture du serveur SIAM, si votre navigateur charge les pages en cache il faut actualiser la page pour voir les mises à jour, l’actualisation se fait en appuyant sur la touche F5 de votre clavier. (maj le 7/05/2015 à 21H28)
Vous pouvez aussi participer à la constitution de cette liste en complétant le formulaire ici
Comment lire ce tableau ?
une école n’est pas sur la liste (auncun personnel de l’école n’a rempli le formulaire) cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de poste V ou SV, il faut se renseigner directement auprès de l’école
une école est sur la liste mais aucun poste n’est porté SV ou V (à priori personne ne participe au mouvement dans cette école), si cette école était un choix potentiel au mouvement il vaut mieux l’appeler ou lui envoyer un mail afin d’avoir une confirmation
une école est sur la liste avec des postes 0AdjSV ou 0DirSV (personne ne participe au mouvement dans cette école), si cette école était un choix potentiel au mouvement il vaut mieux l’appeler ou lui envoyer un mail afin d’avoir une confirmation
une école est sur la liste avec des postes 1AdjSV ou 1DirSV (au moins 1 adj et 1 dir participent au mouvement), on peut appeler cette école pour avoir des informations complémentaire notamment le niveau des classes si il est déjà décidé en CDM
Ce tableau est-il juste ?
nous faisons confiance aux collègues, nous ne contrôlons pas à priori ceux qui remplissent le formulaire afin de laisser la possibilité à tous de faire remonter facilement une information sur la vacance des postes (le formulaire est plus rapide et plus facilement exploitable qu’un mail)
si un collègue "malhonnête" voulait se réserver un poste en faisant remonter de fausses informations, du style dans l’école X il n’y a que des 0adjSV ou des 0dirSV, nous finirions par le savoir à l’issue du mouvement. Nous ne sommes pas l’administration, notre rôle n’est pas de sanctionner, nous avons été élus pour que chacun soit traité de manière équitable au moment des phases de gestion des personnels (promotions, mouvement, départ en formation…), nous respecterons donc en conséquence notre mandat.
nous ne faisons pas figurer cette année le niveau des classes, cet élement est à décider en conseil des maîtres de fin d’année scolaire
Circonscriptions = CIRCO : BE=Bergerac Est / BO=Bergerac Ouest / NND=Nontron Nord Dordogne / SOD= St Astier Ouest Dordogne / SED=Sarlat Est Dordogne / PN = Périgueux Nord / PS = Périgueux Sud / P1ASH = Périgueux 1 ASH /
V=vacant / SV=susceptible d’être vacant / Dir=direction / Adj=adjoint /Rempa = remplaçant
NB | CIRCO | COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE ECOLE | NB PST DIR V | NB PST DIR SV | NB PST ADJ V | NB PST ADJ SV | NB PST ASH V | NB PST ASH SV | NB PST REMPLA. V | NB PST REMPLA. SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE | BERGERAC | PONT ROUX | ELEM | ||||||||
2 | BE | BERGERAC | LES VAURES | ELEM | 1 ADJ SV | |||||||
3 | BE | BERGERAC | JEAN MOULIN | ELEM | 1 DIR SV | 1 ADJ V | 1 ADJ SV | |||||
4 | BE | BERGERAC | ANDRE MALRAUX | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 1 ADJ SV | ||||
6 | BE | BERGERAC EST | LA MOULETTE | MAT | 1 ADJ V | |||||||
5 | BE | BERGERAC EST | ELEM | 1 ZIL/BD V | 1 ZIL/BD SV | |||||||
6 | BE | BERGERAC EST | MAT | 1 ZIL/BD V | 1 ZIL/BD SV | |||||||
7 | BE | CAMPAGNE | ECOLE PRIMAIRE DE CAMPAGNE | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
8 | BE | LAMONZIE-MONTASTRUC | PRIM | 2 ADJ SV | ||||||||
9 | BE | LE BUGUE | ECOLE MATERNELLE | MAT | 1 DIR V | 1 ADJ SV | ||||||
10 | BE | LIMEUIL | ECOLE MATERNELLE | MAT | 1 DIR SV | |||||||
11 | BE | MAURENS | PRIM | 0 DIR V | 1 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | |||||
12 | BE | MAUZAC ET GRAND CATSANG | PRIM | 1 DIR V | 1 ADJ SV | |||||||
13 | BE | PRESSIGNAC | ELEM | 0 DIR V | ||||||||
14 | BE | SAINT SAUVEUR | ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV |
NB | CIRCO | COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE ECOLE | NB PST DIR V | NB PST DIR SV | NB PST ADJ V | NB PST ADJ SV | NB PST ASH V | NB PST ASH SV | NB PST REMPLA. V | NB PST REMPLA. SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BO | BERGERAC | EDMOND ROSTAND | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | +DE 2 ADJ SV | 1 CLIS SV | 1 ZIL/BD SV | ||
2 | BO | BERGERAC | EDMOND ROSTAND | MAT | 1 DIR V | 1 ADJ V | 2 ADJ SV | |||||
3 | BO | EYMET | PONT DE JUILLET | 1 ADJ SV | ||||||||
4 | BO | EYMET | MATERNELLE LES CHARDONNERETS | MAT | 0 DIR V | 0 DIR SV | 1 ADJ V | 0 ADJ SV | 1 ZIL/BD SV | |||
5 | BO | GARDONNE | ECOLE PRIMAIRE DE GARDONNE | PRIM | 2 ADJ SV | 1 ZIL/BD SV | ||||||
6 | BO | LAMONZIE SAINT MARTIN | BERNARD FAUVAUD | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | 1 ZIL/BD V | |||
7 | BO | POMPORT | RPC POMPORT ROUFFIGNAC DE SIGOULES | PRIM | 0 DIR V | 1 DIR SV | 0 ADJ V | 1 ADJ SV | 1 ZIL/BD V | |||
8 | BO | ST GERMAIN ET MONS | ECOLE PRIMAIRE | PRIM | 2 ADJ V | |||||||
9 | BO | ST LAURENT DES VIGNES | PRIM | 1 ADJ V | 1 ADJ SV |
NB | CIRCO | COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE ECOLE | NB PST DIR V | NB PST DIR SV | NB PST ADJ V | NB PST ADJ SV | NB PST ASH V | NB PST ASH SV | NB PST REMPLA. V | NB PST REMPLA. SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NND | ABJAT | ELEM | 1 ADJ SV | ||||||||
2 | NND | BEAUSSAC | ECOLE PRIMAIRE | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
3 | NND | CHAMPAGNAC | B.SOUQUET | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
4 | NND | DUSSAC | ECOLE MATERNELLE | MAT | 0 DIR V | 0 DIR SV | ||||||
5 | NND | GENIS | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | |||||
6 | NND | HAUTEFORT | MAT | 1 ADJ SV | ||||||||
7 | NND | JAVERLHAC | PRIMAIRE | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | ||||||
8 | NND | NANTHIAT | DIRECTION 1 CLASSE | ELEM | 1 DIR SV | |||||||
9 | NND | NONTRON | ANATOLE FRANCE | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | ||||||
10 | NND | NONTRON | GAMBETTA | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
11 | NND | SAINT FRONT LA RIVIERE | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | |||||
12 | NND | SAINTE EULALIE D’ANS | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | |||||||
13 | NND | ST FRONT D’ALEMPS | ELEM | 1 DIR SV | ||||||||
14 | NND | ST JEAN DE CÔLE | ECOLE MATERNELLE | MAT | 1 DIR SV | |||||||
15 | NND | ST MARTIAL DE VALETTE | PRIM | 1 DIR SV | 1 ADJ SV | |||||||
16 | NND | THIVIERS | ECOLE ELEMENTAIRE | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 1 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
17 | NND | VALEUIL | ELEM | 0 DIR V | 1 DIR SV | |||||||
18 | NND | VILLARS | PRIM | 0 DIR V | 0 ADJ V |
NB | CIRCO | COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE ECOLE | NB PST DIR V | NB PST DIR SV | NB PST ADJ V | NB PST ADJ SV | NB PST ASH V | NB PST ASH SV | NB PST REMPLA. V | NB PST REMPLA. SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P1ASH | BERGERAC | COLLEGE LEROY | ASH | 1 SEGPA V | 1 SEGPA SV | ||||||
2 | P1ASH | BOULAZC | ITEP AILHAUD CASTELET | ASH | 1 ADJ V | 1 ADJ SV | ||||||
3 | P1ASH | PERIGUEUX | IEN P1-COORDINATION AVS AESH -SV | |||||||||
4 | P1ASH | SARLAT | COLLÈGE LA BOËTIE | ASH | 1 SEGPA SV |
NB | CIRCO | COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE ECOLE | NB PST DIR V | NB PST DIR SV | NB PST ADJ V | NB PST ADJ SV | NB PST ASH V | NB PST ASH SV | NB PST REMPLA. V | NB PST REMPLA. SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PN | CHAMPCEVINEL | ELÉMENTAIRE | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
2 | PN | CHANCELADE | MATERNELLE | MAT | 1 ZIL/BD SV | |||||||
3 | PN | CHANCELADE | ECOLE MATERNELLE DE CHANCELADE | MAT | 1 DIR SV | 1 ADJ SV | ||||||
4 | PN | CHÂTEAU L ÉVÊQUE | PRIM | 1 DIR SV | 1 ADJ SV | |||||||
5 | PN | COULOUNIEIX | LOUIS PERGAUD | ELEM | 1 DIR SV | 1 ADJ V | ||||||
6 | PN | COULOUNIEIX-CHAMIERS | EUGÈNE LE ROY | ELEM | +DE 2 ADJ SV | 1 Zil/BD SV | ||||||
7 | PN | LA CHAPELLE GONAGUET | PRIM | 1 DIR SV | ||||||||
8 | PN | MARSAC SUR L’ISLE | HENRI JACQUEMENT | ELEM | 1 DIR SV | 1 ADJ V | ||||||
9 | PN | PERIGUEUX | GOUR DE LARCHE | MAT | 0 DIR V | 1 DIR SV | ||||||
10 | PN | PÉRIGUEUX | CLOS CHASSAING | ELEM | 1 DIR V | 1 ADJ SV | ||||||
11 | PN | PÉRIGUEUX | ÉLÉMENTAIRE GOUR DE L’ARCHE | ELEM | 1 ADJ SV | |||||||
12 | PN | PÉRIGUEUX | ANDRÉ BOISSIÈRE | ELEM | 0 DIR V | 1 ADJ V | 2 ADJ SV |
NB | CIRCO | COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE ECOLE | NB PST DIR V | NB PST DIR SV | NB PST ADJ V | NB PST ADJ SV | NB PST ASH V | NB PST ASH SV | NB PST REMPLA. V | NB PST REMPLA. SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS | BOULAZAC | YVES PÉRON | ELEM | 1 ADJ SV | |||||||
2 | PS | BOULAZAC | JOLIOT CURIE | MAT | 0 DIR V | 0 DIR SV | 2 ADJ V | +DE 2 ADJ SV | ||||
3 | PS | BOULAZAC | YVES PERON MATERNELLE | MAT | 1 DIR SV | 1 ADJ SV | ||||||
4 | PS | CHALAGNAC | CHALAGNAC | MAT | 0 DIR SV | 0 ADJ SV | ||||||
5 | PS | DOUVILLE | PONT SAINT MAMET | PRIM | 1 ADJ V | |||||||
6 | PS | FOSSEMAGNE | PRIM | 0 DIR SV | 1 ADJ SV | |||||||
7 | PS | LACROPTE | ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE | ELEM | 1 ADJ SV | |||||||
8 | PS | LE CHANGE | MAT | 1 DIR SV | 1 ADJ V | |||||||
9 | PS | MARSANEIX | ECOLE PRIMAIRE | PRIM | 1 ADJ V | |||||||
10 | PS | MILHAC | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | ||||||
11 | PS | NOTRE DAME DE SANILHAC | NOTREDAME DESANILHAC BOURG | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | +DE 2 ADJ SV | ||||
12 | PS | PÉRIGUEUX | LES MONDOUX | MAT | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
13 | PS | PÉRIGUEUX | LA CITÉ | ELEM | 1 DIR SV | 1 ADJ SV | ||||||
14 | PS | SAINT LAURENT SUR MANOIRE | ECOLE PRIMAIRE | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
15 | PS | SAINT-RABIER | ECOLE PUBLIQUE DE SAINT-RABIER | ELEM | 1 DIR SV | 0 ADJ SV | ||||||
16 | PS | SAVIGNAC LES ÉGLISES | ||||||||||
17 | PS | THENON | ÉLÉMENTAIRE THENON | ELEM | 1 ADJ SV | |||||||
18 | PS | TRELISSAC | CLAUDINE GERBEAU | MAT | 1 DIR SV | 1 ADJ V |
NB | CIRCO | COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE ECOLE | NB PST DIR V | NB PST DIR SV | NB PST ADJ V | NB PST ADJ SV | NB PST ASH V | NB PST ASH SV | NB PST REMPLA. V | NB PST REMPLA. SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SED | CENAC ET ST JULIEN | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 1 ZIL/BD V | |||||
2 | SED | CHÂTRES | ECOLE MATERNELLE | MAT | 1 DIR SV | |||||||
3 | SED | CONDAT SUR VÉZÈRE | ECOLE PRIMAIRE | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 1 ADJ SV | ||||
4 | SED | COUX-ET-BIGAROQUE | COUX-ET-BIGAROQUE | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
5 | SED | LADORNAC | ELEM | 1 DIR SV | ||||||||
6 | SED | LE BUISSON DE CADOUIN | MATERNELLE | MAT | 1 DIR SV | |||||||
7 | SED | MEYRALS | ECOLE DE MEYRALS | PRIM | 1 DIR SV | |||||||
8 | SED | MEYRALS | PRIM | 1 DIR SV | 1 ADJ V | 1 ADJ SV | ||||||
9 | SED | SAINT POMPON | SAINT POMPON | PRIM | 1 ADJ SV | |||||||
10 | SED | SARLAT | JEAN LECLAIRE | MAT | 1 DIR SV | |||||||
11 | SED | SARLAT | MATERNELLE DU PIGNOL | MAT | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
12 | SED | ST CYPRIEN | MAT | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | |||||
13 | SED | THONAC | ECOLE DE THONAC | PRIM | 1 ADJ SV | |||||||
14 | SED | VILLEFRANCHE DU PÉRIGORD | VILLEFRANCHE DU PÉRIGORD | PRIM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | 1 ZIL/BD V |
NB | CIRCO | COMMUNE | NOM ECOLE | TYPE ECOLE | NB PST DIR V | NB PST DIR SV | NB PST ADJ V | NB PST ADJ SV | NB PST ASH V | NB PST ASH SV | NB PST REMPLA. V | NB PST REMPLA. SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOD | COURSAC | MATERNELLE | MAT | 1 DIR SV | |||||||
2 | SOD | ECHOURGNAC | PUBLIQUE | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
3 | SOD | ISSAC | ISSAC | PRIM | 0 DIR SV | 0 ADJ SV | ||||||
4 | SOD | LISLE | ANTOINE CRUVEILLER | MAT | 1 DIR SV | 0 ADJ SV | ||||||
5 | SOD | MÉNESPLET | PRIMAIRE | PRIM | 1 ADJ V | 1 ADJ SV | 1 ZIL/BD SV | |||||
6 | SOD | MENSIGNAC | J. NECTOUX | ELEM | 2 ADJ SV | |||||||
7 | SOD | MENSIGNAC | JEAN NECTOUX | ELEM | 1 ZIL/BD SV | |||||||
8 | SOD | MENSIGNAC | MAT | 1 DIR SV | 1 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||||
9 | SOD | MONTPON-MÉNESTÉROL | MATERNELLE | MAT | 1 ZIL/BD SV | |||||||
10 | SOD | MUSSIDAN | MAT | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | 1 ZIL/BD SV | ||||
11 | SOD | NEUVIC | MAT | 1 DIR SV | 0 ADJ V | |||||||
12 | SOD | RIBERAC | MAT | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | |||||
13 | SOD | SAINT AULAYE | NUMA ET LOUIS BERTRAND | ELEM | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | 1 CLIS SV | 2 ZIL/BD SV | ||
14 | SOD | SAINT LAURENT DES HOMMES | PRIM | 2 ADJ SV | ||||||||
15 | SOD | SAINT LÉON SUR L’ISLE | ÉCOLE MATERNELLE JOLIOT CURIE | MAT | 0 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
16 | SOD | SAINT-ASTIER | RAYMOND GIMEL | ELEM | 1 DIR V | 0 DIR SV | 0 ADJ V | 0 ADJ SV | ||||
12 | SOD | ST PRIVAT DES PRES | PRIM | 1 DIR SV | ||||||||
17 | SOD | ST MÉDARD DE MUSSIDAN | MATERNELLE | MAT | 0 DIR SV | 1 ADJ V | ||||||
18 | SOD | ST VINCENT DE CONNEZAC | PRIM | 1 ADJ V | ||||||||
19 | SOD | VANXAINS | PRIM | 1 DIR SV | 1 ADJ V | |||||||
20 | SOD | VILLETOUREIX | ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | PRIM | 1 ADJ SV |
22 visiteurs en ce moment
Pour nous contacter :
SNUipp-24, Bourse du travail,
26 rue Bodin
24029 PERIGUEUX cédex
Tel : 05 53 08 21 25
Mail : snu24@snuipp.fr
FAX : 09 71 70 52 52