Vous êtes actuellement : Vie de la section départementale / Elections professionnelles 2014
Nous remercions les collègues qui ont voté pour les listes présentées par le SNUipp et la FSU, nous restons majoritaires à cette CAPD et progressons en voix.
carte à voir ici
autre carte des capd à voir ici
CAPD 2014 | voix | …% | sièges | CAPD 2011 | voix | …% | sièges |
Inscrits | 1891 | Inscrits | 1951 | ||||
Votants | 1070 | 56,58 | Votants | 874 | 44.79 | ||
Exprimés | 1047 | 55,37 | Exprimés | 866 | 44.38 | ||
SNUipp-FSU | 528 | 50,43 | = 4 | SNUipp-FSU | 451 | 52.07 | =4 |
SE-UNSA | 463 | 44,22 | = 3 | SE-UNSA | 354 | 40.87 | =3 |
SGEN-CFDT | 29 | 2,77 | =0 | SGEN-CFDT | 45 | 5.19 | =0 |
SNUDI-FO | 27 | 2,58 | =0 | SNUDI-FO | 16 | 1.84 | =0 |
CTSD 2014 | …% | sièges | CTSD 2011 | …% | sièges | |
INSCRITS | 5366 | 5344 | ||||
VOTANTS | 2565 | 47.80% | 2225 | 41.64% | ||
EXPRIMÉS | 2448 | 2145 | ||||
FSU | 1100 | 44.93% | =6 | 1067 | 49.74% | =6 |
SE UNSA | 750 | 30.64% | =4 | 570 | 26.57% | =3 |
FO | 177 | 7.23% | 102 | 4.76% | ||
SGEN CFDT | 137 | 5.60% | 182 | 8.48% | =1 | |
CGT | 97 | 3.96% | 105 | 4.90% | ||
FAEN | 15 | 0.61% | ||||
FGAF | 95 | 3.88% | ||||
SUD | 77 | 3.15% | 56 | 2.61% |
CTA 2014 | …% | sièges | CTA 2011 | …% | sièges | |
INSCRITS | 45268 | 43295 | ||||
VOTANTS | 19963 | 44.10% | 17669 | 40.81% | ||
EXPRIMÉS | 18928 | 17016 | ||||
FSU | 7171 | 37.89% | =5 | 7417 | 43.59% | =5 |
SE UNSA | 5026 | 26.55% | =3 | 4240 | 24.92% | =3 |
FO | 2873 | 15.18% | =2 | 1622 | 9,53% | =1 |
SGEN CFDT | 1400 | 7.40% | 1471 | 8.64% | =1 | |
CGT | 1122 | 5.93% | 1198 | 7.04% | ||
FAEN | 120 | 0.63% | ||||
FGAF | 646 | 3.41% | ||||
SUD | 570 | 3.01% | 540 | 3.17% |
CAPN 2014 | …% | sièges | CAPN 2011 | …% | sièges | |
INSCRITS | 336503 | 342693 | ||||
VOTANTS | 152606 | 45,35% | 140546 | 41.01% | ||
EXPRIMÉS | 148969 | 138639 | ||||
SNUIPP-FSU | 65963 | 44,28% | =6 | 66706 | 48,11% | =6 |
SE UNSA | 37337 | 25,06% | =3 | 35076 | 25,30% | =3 |
FO | 19964 | 13,40% | =1 | 12997 | 9,37% | =1 |
SGEN CFDT | 9242 | 6,20% | 9278 | 6,69% | ||
SUD | 6943 | 4,66% | 7071 | 5,10% | ||
CGT | 2955 | 1,98% | 2812 | 2,03% | ||
SNE | 2950 | 1,98% | 1741 | 1,26% | ||
CFTC | 1009 | 0,68% | 1147 | 0,83% | ||
CGC | 226 | 0,15% | 489 | 0,35% | ||
STC | 579 | 0,39% | 492 | 0,35% | ||
FAEN | 692 | 0,46% | 0,00% | |||
UDAS | 1109 | 0,74% | 734 | 0,53% | ||
SCENRAC | 0,00% | 1147 | 0,83% |
22 visiteurs en ce moment
Pour nous contacter :
SNUipp-24, Bourse du travail,
26 rue Bodin
24029 PERIGUEUX cédex
Tel : 05 53 08 21 25
Mail : snu24@snuipp.fr
FAX : 09 71 70 52 52